| CATEGORÍAS | S.D.O. | S.R.C. | F.M.P. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INICIACIÓN | (*) | 0,54 € | (*) | 25,00 € |
| MINI | 8,60 € | 0,54 € | 16,86 € | 26,00 € |
| BENJAMÍN | 8,60 € | 0,54 € | 16,86 € | 26,00 € |
| ALEVÍN | 8,60 € | 0,54 € | 16,86 € | 26,00 € |
| INFANTIL | 8,60 € | 0,54 € | 16,86 € | 26,00 € |
| JUVENIL | 14,25 € | 0,54 € | 27,21 € | 42,00 € |
| JUNIOR | 14,25 € | 0,54 € | 33,21 € | 48,00 € |
| SENIOR | 14,25 € | 0,54 € | 35,21 € | 50,00 € |
| INDEPENDIENTES | (*) | 0,54 € | (*) | 100,00 € |
| ENTRENADORES Y MONITORES | 11,21 € | 0,54 € | 35,25 € | 47,00 € |
| TÉCNICOS INDEPENDIENTES | 11,21 € | 0,54 € | 68,25 € | 80,00 € |
| DELEGADOS DE CLUB | 11,21 € | 0,54 € | 32,25 € | 44,00 € |
| JUEZ AUTONÓMICO | 11,21 € | 0,54 € | 26,25 € | 38,00 € |
| CUOTA INSCRIPCIÓN CLUB | – | – | 60,00 € | 60,00 € |
(*) Precio que depende de la edad del deportista: 8,60€ para menores de 13 años inclusive y 14,25€ para mayores de 13 años.
Será obligatoria la presentación del DNI o Pasaporte Individual para aquellas licencias cuya categoría sea Alevín o superior. Para el resto, será suficiente con el Libro de Familia.
Las categorías Mini, Benjamín y Alevín serán subvencionadas por esta F.M.P. Con 7 euros por cada licencia tramitada, a deducir una vez se haya realizado el pago de la misma excepto cuando en la misma temporada se cambie de categoría (Iniciación a categoría o escuela a categoría)
Las cuotas tendrán que hacerse efectivas por el Club, en el momento de presentar las licencias debidamente cumplimentadas en la Federación Madrileña.
S.D.O. : Seguro Deportivo Obligatorio contratado con Allianz Póliza nº 036227879
S.R.C. : Seguro Responsabilidad Civil contratado con Dual Ibérica, Póliza nº GL02381713E0.