En Comisión Delegada de la RFEP del pasado 19 de julio, se aprobaron cambio de edades para la temporada 2015 y posteriores.
| Edades | Categorías 2014 | Categorías 2015 y posteriores |
|---|---|---|
| 10 años | Alevín | Rango autonómico |
| 11 años | Alevín | Rango autonómico |
| 12 años | Infantil | Alevín |
| 13 años | Infantil | Alevín |
| 14 años | Juvenil | Infantil |
| 15 años | Juvenil | Infantil |
| 16 años | Junior | Juvenil |
| 17 años | Junior | Juvenil |
| 18 años | Junior | Junior |
| 19 años | Senior | Junior |
| 20 años ó más | Senior | Senior |
| 30 a 39 años | Senior o Máster 30 | Senior o Máster 30 |
| 40 a 49 años | Senior o Máster 40 | Senior o Máster 40 |
| 50 a 59 años | Senior o Máster 50 | Senior o Máster 50 |
| 60 ó más años | Senior o Máster 60 | Senior o Máster 60 |
Debido a que algunas federaciones y clubes nos están preguntando que categoría se debería aplicar a los menores de 12 años, que en la temporada pasada eran de categoría Alevín, indicar primeramente que la categoría mínima que contempla la Federación Española es la categoría Alevín, por lo que el resto de patinadores que edad inferior a Alevín son competencia de cada federación autonómica, de todas formas recogiendo las sugerencias de federaciones y clubes, recomendamos las siguientes categorías de nivel autonómico, todo ello en beneficio de que de esa forma todos sigamos el mismo criterio.
| Edades | Categorías 2015 yposteriores |
|---|---|
| Hasta 7 años cumplidos | Mini |
| 8 años | Prebenjamín |
| 9 años | Prebenjamín |
| 10 años | Benjamín |
| 11 años | Benjamín |
También recomendamos a los clubes que organicen trofeos nacionales o internacionales que cuando especifiquen en sus normas las categorías de los participantes también indiquen las edades, de esa forma también se evitarán posibles errores al realizar la inscripción de participación.