| CONCEPTO | S.D.O. | S.R.C. | F.M.P. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 8,60 € | 0,54 € | 9,86 € | 19,00 € |
| PREBENJAMÍN | 8,60 € | 0,54 € | 11,86 € | 21,00 € |
| BENJAMÍN | 8,60 € | 0,54 € | 16,86 € | 26,00 € |
| ALEVÍN | 8,60 € | 0,54 € | 24,86 € | 34,00 € |
| INFANTIL | 14,25 € | 0,54 € | 30,21 € | 45,00 € |
| JUVENIL | 14,25 € | 0,54 € | 37,21 € | 52,00 € |
| JUNIOR | 14,25 € | 0,54 € | 38,21 € | 53,00 € |
| SENIOR | 14,25 € | 0,54 € | 39,21 € | 54,00 € |
| MÁSTER | 14,25 € | 0,54 € | 33,21 € | 48,00 € |
| ENTRENADORES Y MONITORES | 11,21 € | 0,54 € | 35,25 € | 47,00 € |
| DELEGADOS DE CLUB | 11,21 € | 0,54 € | 32,25 € | 44,00 € |
| CORREDORES INDEPENDIENTES | (*) | 0,54 € | (*) | 70,00 € |
| ENTRENADORES INDEPENDIENTES | 11,21 € | 0,54 € | 68,25 € | 80,00 € |
| JUECES Y CRONOMETRADORES | 11,21 € | 0,54 € | 26,25 € | 38,00 € |
| CUOTA INSCRIPCIÓN CLUB | – | – | 60,00 € | 60,00 € |
(*) Precio que depende de la edad del deportista: 8,60 € para menores de 13 años inclusive y 14,25 € para mayores de 13 años.
Las categorías Mini, Prebenjamín y Benjamín serán subvencionadas por esta F.M.P. Con 7 euros por cada licencia tramitada, a deducir una vez se haya realizado el pago de la misma.
Será obligatoria la presentación del DNI o Pasaporte Individual para las categorías Alevín y superiores. Para las categorías Mini, Prebenjamín y Benjamín será suficiente la presentación del Libro de Familia.
Las cuotas tendrán que hacerse efectivas por el Club, en el momento de presentar las licencias debidamente cumplimentadas en la Federación Madrileña.