Normas específicas de Inline Freestyle para la temporada 2020
Adjuntamos información en relación a las Normas específicas de Inline Freestyle para la temporada 2020, así como el Reglamento Técnico de Inline Freestyle para esta misma temporada (pendiente de aprobación en Comisión Delegada el 21/02/20).
1. Niveles mínimos de participación en competiciones
Será necesario cumplir con estos niveles de participación en las modalidades en las que se compita en Campeonato de España y Copa de España de Inline Freestyle RFEP. En caso contrario, podrá serle requerida una prueba de nivel por parte del Juez Principal o el responsable del CNF presente, en la prueba o mediante video enviado en las siguientes 48 h tras la prueba. No acreditar nivel implicará la no participación en el resto de la temporada 2019 y 2020 en Copa y Campeonatos de España.
Los patinadores que superen estos mínimos y por tanto compitan en las pruebas mencionadas, no podrán competir en el Trofeo Federación de Inline Freestyle.
| Mínimos Speed Slalom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alevín | Infantil | Juvenil | Junior | Senior | Máster | |
| Femenino | 7,2» | 6,7» | 6,2» | 5,8» | 5,8» | 7,3» |
| Masculino | 7,2» | 6,7» | 6,2» | 5,8» | 5,3» | 6,3» |
| Mínimos Salto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alevín | Infantil | Juvenil | Junior | Senior | Máster | |
| Femenino | 70cm | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 90cm |
| Masculino | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm | 115cm | 100cm |
| Mínimos Derrapes | |
|---|---|
| Alevín |
2 familias y al menos 1 derrape a 5 ruedas
|
| Infantil | 2 familias y al menos 2 derrapes a 5 ruedas |
| Juvenil | 2 familias y al menos un derrape B, A |
| Junior | 3 familias y al menos 1 derrape B, A |
| Senior | 2 familias en nivel B, A |
| Master | 2 familias en nivel B, A |
| Mínimos de Slalom Classic, Slalom Battle y Slalom Classic por parejas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elasticidad | Sentados | Lineales | Giros | Otros | |
| Alevín | Águila / Antiáguila / Cobra | Cafetera / Christie / Tetera | 2 ruedas | Vueltas 2 vueltas |
x saltada |
| 1 de las 3 | 1 de las 3 | ||||
| Infantil | Águila talones / Antiáguila puntas / Cobra | Cafetera / Christie / Kazachok | Wheeling adelante | Vueltas rusas | Special / Wiper |
| 1 de las 3 | 1 de las 3 | 1 de los 2 | |||
| Juvenil | Águila talones / Antiáguila puntas / Cobra | Cafetera / Christie / Kazachok / Corvo | Wheeling adelante | Coreanas | Special / Wiper |
| 1 de las 3 | 1 de las 4 | 1 de los 2 | |||
| Junior | Águila talones/ Antiáguila puntas / Cobra | Christie atrás / Kazachok atrás / Corvo | Wheeling atrás | Scargot | – |
| 1 de las 3 | 1 de las 3 | ||||
| Senior | – | – | Transición wheeling | Seven o chicken | Corvo adelante |
| Máster | – | Cafetera | Wheeling adelante | Coreanas | Wiper |
Estos trucos o figuras de mínimos para Classic, Battle y Jam no suponen ninguna obligación de incluirlos en rondas de competición; ya que se acreditará el mínimo con la validación de un truco o figura de ese nivel o superior, del mismo tipo y familia.
2. Categorías
| Categoría | Edad en 2020 | Año de nacimiento |
|---|---|---|
| Alevín | 9*-10-11 años | 2009-2010-2011 |
| Infantil | 12-13 años | 2008-2007 |
| Juvenil | 14-15 años | 2006-2005 |
| Junior | 16-17-18 años | 2004-2003-2002 |
| Senior | 19 años o más | 2001-Anteriores |
| Máster 30 ** | 30 a 39 años | 1990-1981 |
| Máster 40 ** | 40 años en adelante | 1980-Anteriores |
* Con licencia Alevín.
** Se informa de que se podrá optar a participar en las categorías Máster 30 y Máster 40 en el Campeonato de España, siempre que haya un mínimo de cinco competidores en cada categoría y modalidad. Para ello, tras homologar su licencia, el patinador deberá enviar un correo donde indique que desea participar en la categoría Máster que corresponda a administracionfreestyle@fep.es
Asimismo, para Copa de España y Trofeo Federación de Inline Freestyle RFEP, las categorías serán las siguientes:
- Sub 14: categorías Alevín e Infantil.
- Sub 19: categorías Juvenil y Junior.
- Senior: categoría Senior, Máster 30 y Máster 40