Edades Patinaje Velocidad 2018
Adjuntamos cuadro de edades para la temporada 2018 de Patinaje Velocidad, se incluye tambien el diámetro de las ruedas por categorías.
Cuadro de edades
| Categoría | Año nacimiento | Edad a cumplir dentro de la temporada | Diámetro ruedas |
|---|---|---|---|
| Mini | 2012 y años siguientes | Hasta 6 años | 84 mm. |
| Prebenjamín | 2011-2010 | 7 y 8 años | 84 mm. |
| Benjamín | 2009-2008 | 9 y 10 años | 90 mm. |
| Alevín | 2007-2006 | 11 y 12 años | 90 mm. |
| Infantil | 2005-2004 | 13 y 14 años | 100 mm. |
| Juvenil | 2003-2002 | 15 y 16 años | 110 mm. |
| Junior | 2001-2000 | 17 y 18 años | 110 mm. |
| Senior | 1999 y anteriores | 19 años ó más | 110 mm. |
| Master 30 | Del 1988 al 1979 | 30 a 39 años | – |
| Master 40 | Del 1978 al 1969 | 40 a 49 años | – |
| Master 50 | Del 1968 al 1959 | 50 a 59 años | – |
| Master 60 | 1958 y anteriores | 60 años ó más | – |
**** info con fondo amarillo: categorías autonómicas por lo que pueden llevar otra nomenclatura y funcionalidad.
**** info con fondo verde: Para las pruebas de Maratón se permiten las ruedas de 125 mm. de diametro.
Los patinadores de categoría senior que tengan la edad para competir en los Ctos. de Europa o Ctos. del Mundo Master, podrán hacerlo aún teniendo la licencia de senior en España. El requisito para poder participar en dichos campeonatos es tener la edad correspondiente a la categoría en la que se inscriben.
Al participar como Master en el Cto. de Europa o Cto. del Mundo, estos patinadores renuncian a representar a España en categoría Senior con la Selección Española.